a) Em Português-Leitura:
DESIGNÃÇÃO ESCOLA PROFICIÊNCIA ORDEM
0204019 MINAS GERAIS 236,128206 1
1019501 1º DE MAIO 232,1072023 2
0622011 PROF. ZITUO YONESHIGUE 231,3941771 3
0515047 FREI LEOPOLDO 227,1401379 4
0817047 BANGU 226,8884149 5
0107004 FLORIANO PEIXOTO 226,6411545 6
0514010 IRA 226,5940788 7
0724014 PROFª DIDIA M. FORTES 226,4823594 8
0514007 ALBERT SABIN 225,9584838 9
0625503 GLAUBER ROCHA 225,0116811 10
0123003 JULIA L. DE ALMEIDA 223,1616845 11
0431022 ENEYDA R. DE ANDRADE 222,4871071 12
0625025 OTAVIO KELLY 222,0384105 13
01019205 ROBERTO MORENA 221,7717168 14
0625021 OCTAVIO T. DE SOUZA 221,6469209 15
0420006 AMADEU ROCHA 221,6123232 16
0420009 PADRE JOSE DE ANCHIETA 221,3382768 17
0625020 ARTUR AZEVEDO 221,0376089 18
0724011 VICE-ALMTE ALVARO A. DA M. SILVA 220,7704212 19
0918026 MAFALDA T. DE ALVARENGA 219,2341262 20
0515061 ASPIRANTE CARLOS ALFREDO 218,2200275 21
0313037 AUGUSTO F. SCHMIDT 217,7952051 22
01026013 ANA NERI 215,8097283 23
0420002 CANDIDO PORTINARI 213,2428616 24
0625035 PREFEITO MARCOS TAMOYO 212,8245388 25
0208002 REVERENDO MARTIN L. KING 212,4523118 26
0515044 ESPIRITO SANTO 211,9495142 27
0102505 JOSE P. VARELA 211,3275247 28
0208008 ALMIRANTE BARROSO 210,6360295 29
0312012 MANOEL BOMFIM 210,1047287 30
0420016 SUN-YAT-SEN 209,8981749 31
0716008 MANO DECIO DA VIOLA 209,7484779 32
0918030 RAYMUNDO CORREA 209,6721677 33
0209018 RODRIGO M. F. ANDRADE 209,1692293 34
0410017 LAIS NETTO DOS REIS 208,7611126 35
0817064 MARIETA DA C. DA SILVA 208,3707011 36
0431021 HEITOR BELTRAO 208,135229 37
0622024 MARIO PIRAGIBE 208,0041195 38
0107008 JOSE M. DA SILVA 207,9748856 39
0918043 TENENTE G. MONTEIRO 207,5162648 40
01026015 NESTOR VICTOR 207,4224609 41
0817072 UBALDO DE OLIVEIRA 207,0972315 42
0204010 FRANCISCO ALVES 207,0775951 43
0208013 MARIO DA V. CABRAL 206,9556502 44
0918006 JARDIM GUARARAPES 206,3068642 45
0625009 CORNELIO PENA 205,9069389 46